Sosyal Bilimler Enstitüsü için istatistik ara

En İyi Terimler

Arama Terimi Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
1 subject_keyword:Drama_Technique 167365 52.74% 0.00
2 subject_keyword:Acting_Study 137473 43.32% 0.00
3 subject_keyword:Academic 133749 42.15% 0.00
4 subject_keyword:Teaching_Turkey 131467 41.43% 0.00
5 subject_keyword:Dissertations 129645 40.85% 0.00
6 dateIssued_keyword:2009 105343 33.19% 0.00
7 dateIssued_keyword:2006 54231 17.09% 0.00
8 subject_keyword:Psycholinguistics_Methodology 30416 9.58% 0.00
9 subject_keyword:Psycholinguistics_Research 30286 9.54% 0.00
10 subject_keyword:Speech 30260 9.54% 0.00

Toplam

Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
317349 100.00% 0.00