Makale için istatistik ara

En İyi Terimler

Arama Terimi Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
1 1 54 38.03% 0.00
2 -author:(1) 6 4.23% 0.00
3 -dateIssued:(1) 6 4.23% 0.00
4 -subject:(1) 6 4.23% 0.00
5 -title:(1) 6 4.23% 0.00
6 author:(1) 6 4.23% 0.00
7 author_authority:(1) 6 4.23% 0.00
8 author_keyword:1 6 4.23% 0.00
9 dateIssued:(1) 6 4.23% 0.00
10 dateIssued_authority:(1) 6 4.23% 0.00

Toplam

Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
142 100.00% 0.00