E - Kitap için istatistik ara

En İyi Terimler

Arama Terimi Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
1 -author:(1) 6 3.68% 0.00
2 -dateIssued:(1) 6 3.68% 0.00
3 -subject:(1) 6 3.68% 0.00
4 -title:(1) 6 3.68% 0.00
5 1 6 3.68% 0.00
6 author:(1) 6 3.68% 0.00
7 author_authority:(1) 6 3.68% 0.00
8 author_keyword:1 6 3.68% 0.00
9 dateIssued:(1) 6 3.68% 0.00
10 dateIssued_authority:(1) 6 3.68% 0.00

Toplam

Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
163 100.00% 0.00