BETAM için istatistik ara

En İyi Terimler

Arama Terimi Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
1 1 22455 24.34% 0.00
2 author_keyword:Gürsel, Seyfettin 10854 11.76% 0.00
3 dateIssued_keyword:2012 6407 6.94% 0.00
4 title:(1) 4887 5.30% 0.00
5 author_keyword:Aktaş, Arda 4693 5.09% 0.00
6 author:(1) 4545 4.93% 0.00
7 author_keyword:Uysal, Gökçe 4457 4.83% 0.00
8 dateIssued_keyword:2009 4288 4.65% 0.00
9 author_keyword:Altındağ, Onur 4176 4.53% 0.00
10 subject:(1) 4155 4.50% 0.00

Toplam

Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
92259 100.00% 0.00