İletişim Fakültesi için istatistik ara

En İyi Terimler

Arama Terimi Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
1 1 23580 72.12% 0.00
2 title:(1) 5597 17.12% 0.00
3 author:(1) 5400 16.52% 0.00
4 subject:(1) 2804 8.58% 0.00
5 dateIssued:(1) 2696 8.25% 0.00
6 title_keyword:1 2136 6.53% 0.00
7 author_keyword:1 2089 6.39% 0.00
8 subject_keyword:1 2077 6.35% 0.00
9 dateIssued_keyword:1 1929 5.90% 0.00
10 -title:(1) 1382 4.23% 0.00

Toplam

Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
32695 100.00% 0.00