Mimarlık ve Tasarım Fakültesi için istatistik ara

En İyi Terimler

Arama Terimi Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
1 1 21940 59.95% 0.00
2 title:(1) 4450 12.16% 0.00
3 author:(1) 4186 11.44% 0.00
4 subject:(1) 3841 10.50% 0.00
5 dateIssued:(1) 3646 9.96% 0.00
6 title_keyword:1 2989 8.17% 0.00
7 subject_keyword:1 2822 7.71% 0.00
8 author_keyword:1 2799 7.65% 0.00
9 dateIssued_keyword:1 2612 7.14% 0.00
10 -title:(1) 2032 5.55% 0.00

Toplam

Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
36598 100.00% 0.00