Tez için istatistik ara

En İyi Terimler

Arama Terimi Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
1 subject_keyword:Drama_Technique 228313 46.22% 0.00
2 subject_keyword:Academic 194967 39.47% 0.00
3 subject_keyword:Acting_Study 193551 39.18% 0.00
4 subject_keyword:Dissertations 186017 37.66% 0.00
5 subject_keyword:Teaching_Turkey 180794 36.60% 0.00
6 dateIssued_keyword:2009 159849 32.36% 0.00
7 subject_keyword:Criticism and interpretation 67543 13.67% 0.00
8 dateIssued_keyword:2006 60035 12.15% 0.00
9 subject_keyword:Chekhov, Anton Pavlovich, 1860-1904 52234 10.57% 0.00
10 subject_keyword:Diction 37704 7.63% 0.00

Toplam

Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
494002 100.00% 0.00