Tez için istatistik ara

En İyi Terimler

Arama Terimi Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
1 subject_keyword:Drama_Technique 186164 44.09% 0.00
2 subject_keyword:Acting_Study 150177 35.57% 0.00
3 subject_keyword:Academic 149809 35.48% 0.00
4 subject_keyword:Dissertations 145790 34.53% 0.00
5 subject_keyword:Teaching_Turkey 142160 33.67% 0.00
6 dateIssued_keyword:2009 123843 29.33% 0.00
7 dateIssued_keyword:2006 55005 13.03% 0.00
8 subject_keyword:Diction 37631 8.91% 0.00
9 subject_keyword:Speech 37564 8.90% 0.00
10 subject_keyword:Psycholinguistics_Methodology 37369 8.85% 0.00

Toplam

Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
422250 100.00% 0.00