Publication: İstatistiklerle Ülkemizde Tutuklama Uygulamaları
| dc.contributor.author | Fahrettin DEMİRDAĞ | |
| dc.contributor.institution | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-20T20:02:58Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.submitted | 29.07.2022 | |
| dc.description.abstract | Uzun tutukluluk süreleri, ceza adalet sistemimizin en büyük sorunlarından ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5'nci maddesinin ihlalini oluşturan nedenlerden biriydi. İstatis- tiklere göre bu durum son iki yılda değişmiştir. Bu makalede tutuklu sayıları ve temyiz mercii olarak Yargıtay’ın kararları istatistiksel verilerden yararlanarak açıklanacaktır. | |
| dc.identifier.endpage | 194 | |
| dc.identifier.issn | 1304-7949 | |
| dc.identifier.issue | 125-126 | |
| dc.identifier.startpage | 163 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14719/5753 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.journal | Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi | |
| dc.subject | Kriminoloji ve Ceza Bilimi | |
| dc.subject | Hukuk | |
| dc.subject | İstatistik ve Olasılık | |
| dc.title | İstatistiklerle Ülkemizde Tutuklama Uygulamaları | |
| dc.type | Research Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.indexed.at | TRDizin |
