Glioblastoma multiforme ve benign meningiom olgularında tümör dokusunda ölçülen çinko,demir ve kadmiyum düzeylerinin karşılaştırılması
dc.contributor.author | Adilay, Utku | |
dc.date.accessioned | 2016-05-23T12:03:53Z | |
dc.date.available | 2016-05-23T12:03:53Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1030 | |
dc.title | Glioblastoma multiforme ve benign meningiom olgularında tümör dokusunda ölçülen çinko,demir ve kadmiyum düzeylerinin karşılaştırılması | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- dr_huseyin_utku_adilay.pdf
- Size:
- 333.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: