Kampanya yönetimi için Fuzzy C-Means algoritması kullanılarak müşteri segmantasyonu yapılması [Computer File]
dc.contributor.advisor | Karahoca, Adem | |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Şahin, Ümit | |
dc.date.accessioned | 2015-05-20T07:12:51Z | |
dc.date.available | 2015-05-20T07:12:51Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14719/174 | |
dc.subject | Data processing | tr_TR |
dc.subject | Management | tr_TR |
dc.subject | Data mining | tr_TR |
dc.subject | SAS (Computer program language) | tr_TR |
dc.title | Kampanya yönetimi için Fuzzy C-Means algoritması kullanılarak müşteri segmantasyonu yapılması [Computer File] | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- customer segmentation for campaign.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: